Die DSGVO ist zwar ein europäisches Gesetz, die Exekution erfolgt aber nicht einheitlich sondern wird von den jeweiligen Datenschutzbehörden der Mitgliedsstaaten übernommen. Wir möchten Ihnen einen Überblick über alle öffentlich bekannten Datenschutz Strafen seit dem 25. Mai 2018 geben. Sie können die Liste durch Klicken auf die Überschrift sortieren.
Vorfall | Art des Verstoßes | Land | Datum | Betroffene Datensätze | verhängte Geldstrafe | Waren sensible Daten betroffen? |
---|---|---|---|---|---|---|
Unerlaubtes Filmen von Bauarbeitern, Nachbarn und Passanten | Illegale Datensammlung | Deutschland | 19/12/2022 | unbekannt | 4,750 € | Nein |
Unternehmer veröffentlicht Daten von Beschäftigten | Illegale Datenverarbeitung | Deutschland | 20/06/2022 | unbekannt | 200 € | Nein |
1.752.149 unerlaubte Werbeanrufe | Illegale Datenverarbeitung | Vereinigtes Königreich | 15/02/2023 | 1752149 | 225,161 € | Nein |
Bekanntgabe personenbezogener Daten über die sozialen Medien | Illegale Datenverarbeitung | Deutschland | 29/08/2022 | unbekannt | 200 € | Ja |
Nicht der Auskunftspflicht nachgekommen | Betroffenenrechte missachtet | Deutschland | 17/01/2022 | unbekannt | 500 € | Ja |
Übermäßige Verarbeitung von Besucherdaten | Illegale Datenverarbeitung | Deutschland | 31/12/2022 | unbekannt | 10,000 € | Nein |
Unerlaubter zugriff auf Krankenakten von einem Minderjährigen | Illegale Datenverarbeitung | Vereinigtes Königreich | 17/02/2023 | 1 | 1,278 € | Ja |
Unerlaubter Weitergabe von Autounfall-Daten | Illegale Datenverarbeitung | Vereinigtes Königreich | 01/02/2023 | 21 | 5,655 € | Ja |
107 Millionen Spam-E-Mails mit personenbezogenen Daten verschickt | Illegale Datenverarbeitung | Vereinigtes Königreich | 14/04/2023 | 437324 | 146,992 € | Ja |
Tiktok erlaubte Datenverarbeitung von 1,4 Millionen unter 13 Jährigen ohne Einwilligung der Eltern | Illegale Datenverarbeitung | Vereinigtes Königreich | 04/04/2023 | 1400000 | 14,466,340 € | Nein |
463.360 unerlaubte Werbe-SMS | Illegale Datenverarbeitung | Vereinigtes Königreich | 14/12/2022 | 463360 | 81,629 € | Nein |
3.506.157 unerlaubte Werbe-Emails und Werbe-SMS | Illegale Datenverarbeitung | Vereinigtes Königreich | 14/12/2022 | 3506157 | 145,767 € | Nein |
1.932 unerlaubte Werbeanrufe | Illegale Datenverarbeitung | Vereinigtes Königreich | 28/11/2022 | 1932 | 23,093 € | Nein |
99.313 unerlaubte Werbeanrufe | Illegale Datenverarbeitung | Vereinigtes Königreich | 28/11/2022 | 99313 | 98,146 € | Nein |
348.724 unerlaubte Werbeanrufe an schutzbedürftige Personen | Illegale Datenverarbeitung | Vereinigtes Königreich | 24/08/2022 | 348724 | 166,107 € | Nein |
21.347 unerlaubte Werbeanrufe an Hausbesitzer | Illegale Datenverarbeitung | Vereinigtes Königreich | 28/11/2022 | 21347 | 80,826 € | Nein |
93.558 unerlaubte Werbeanrufe | Illegale Datenverarbeitung | Vereinigtes Königreich | 09/11/2022 | 93558 | 182,286 € | Nein |
122 unerwünschte Werbeanrufe mit hoher Dunkelziffer | Illegale Datenverarbeitung | Vereinigtes Königreich | 19/10/2022 | 122 | 264,389 € | Nein |
461.062 unerlaubte Werbeanrufe | Illegale Datenverarbeitung | Vereinigtes Königreich | 29/09/2022 | 461062 | 167,626 € | Nein |
169.830 unerlaubte Werbeanrufe | Illegale Datenverarbeitung | Vereinigtes Königreich | 18/07/2022 | 169830 | 94,442 € | Nein |
11.825 unerlaubte Werbeanrufe | Illegale Datenverarbeitung | Vereinigtes Königreich | 30/09/2022 | 11825 | 45,300 € | Nein |
178.190 unerlaubte Werbeanrufe | Illegale Datenverarbeitung | Vereinigtes Königreich | 24/05/2022 | 178190 | 116,618 € | Nein |
Unerlaubter versand von 500.000 Marketing-Emails | Illegale Datenverarbeitung | Vereinigtes Königreich | 02/09/2022 | 500000 | 34,691 € | Nein |
Gesundheitsberater griff unrechtmäßig auf Patientendaten zu | Illegale Datenverarbeitung | Vereinigtes Königreich | 05/08/2022 | 12 | 3,702 € | Ja |
6.250.966 Werbemails ohne Einwilligung verschickt | Illegale Datenverarbeitung | Vereinigtes Königreich | 20/04/2022 | 6250966 | 48,213 € | Nein |
465.235 E-Mails und 40.524 SMS ohne Einwilligung verschickt | Illegale Datenverarbeitung | Vereinigtes Königreich | 11/04/2022 | 505759 | 71,691 € | Nein |
224.550 Werbe-SMS ohne Einwilligung verschickt | Illegale Datenverarbeitung | Vereinigtes Königreich | 06/04/2022 | 224550 | 35,940 € | Nein |
378.538 Werbe-SMS ohne Einwilligung verschickt | Illegale Datenverarbeitung | Vereinigtes Königreich | 29/03/2022 | 378538 | 94,742 € | Nein |
39.167 Werbeanrufe trotz Widerspruch im TPS-Register | Illegale Datenverarbeitung | Vereinigtes Königreich | 14/03/2022 | 39167 | 119,168 € | Nein |
Rekordstrafe für Facebook für Übermittulung von personenbezogene Daten in die USA | Illegale Datenverarbeitung | Irland | 12/05/2023 | unbekannt | 1,200,000,000 € | Ja |
229.483 Werbeanrufe trotz Widerspruch im TPS-Register | Illegale Datenverarbeitung | Vereinigtes Königreich | 14/03/2022 | 229483 | 119,168 € | Nein |
4.737 Werbeanrufe trotz Widerspruch im TPS-Register | Illegale Datenverarbeitung | Vereinigtes Königreich | 11/03/2022 | 4737 | 17,864 € | Nein |
69.133 Werbeanrufe trotz Widerspruch im TPS-Register | Illegale Datenverarbeitung | Vereinigtes Königreich | 14/03/2022 | 69133 | 95,335 € | Nein |
412.556 Werbeanrufe trotz Widerspruch im TPS-Register | Illegale Datenverarbeitung | Vereinigtes Königreich | 21/01/2022 | 412556 | 131,527 € | Nein |
972.191 Dateien verschlüsselt nach Ransomware-Angriff | nicht ausreichender Datenschutz | Vereinigtes Königreich | 28/02/2022 | 972191 | 117,295 € | Ja |
E-Mail-Werbung an 215.202 Personen trotz Widerspruch | Illegale Datenverarbeitung | Vereinigtes Königreich | 07/03/2022 | 215202 | 24,206 € | Nein |
752.425 Werbe-SMS ohne vorherige Einwilligung | Illegale Datenverarbeitung | Vereinigtes Königreich | 14/02/2022 | 752425 | 59,723 € | Nein |
29 Millionen Werbe-SMS an Betroffene ohne Einwilligung versand | Illegale Datenverarbeitung | Vereinigtes Königreich | 07/02/2022 | 29970419 | 100,372 € | Nein |
675.478 Werbeanrufe trotz Widerspruch im TPS-Register | Illegale Datenverarbeitung | Vereinigtes Königreich | 31/01/2022 | 675478 | 240,520 € | Nein |
Werbeanrufe trotz Widerspruch im TPS-Register | Illegale Datenverarbeitung | Vereinigtes Königreich | 18/01/2022 | 1246 | 2,390 € | Nein |
Unerlaubte Aufnahmen auf Toilettenanlage | Illegale Datensammlung | Österreich | 25/04/2023 | unbekannt | 25,000 € | Nein |
Missachtung der Informationspflicht nach Datendiebstahl | Datendiebstahl | Deutschland | 19/12/2022 | unbekannt | 9,000 € | Nein |
Entsorgung von Corona-Kontaktzettel im Wald | nicht ausreichender Datenschutz | Deutschland | 31/12/2022 | unbekannt | 500 € | Ja |
Belegplan nach Impfstatus | Illegale Datenverarbeitung | Deutschland | 31/12/2022 | unbekannt | 20,000 € | Ja |
Unsachgemäße Entsorgungung von Kundendaten und unrechtmäßige Videoüberwachung | Illegale Datenverarbeitung | Deutschland | 31/12/2022 | unbekannt | 6,500 € | Ja |
Covid-19 Testergebnisse einsehbar ohne Authentifikation | nicht ausreichender Datenschutz | Deutschland | 31/12/2022 | unbekannt | 2,700 € | Ja |
Weigerung Daten zu löschen | Cooperation refused | Deutschland | 31/12/2022 | unbekannt | 1,000 € | Nein |
Unrechtmäßige Entsorgung von Covid-19 Tests | nicht ausreichender Datenschutz | Deutschland | 31/12/2022 | unbekannt | 1,000 € | Ja |
Entsorgung von Lieferscheinen in Altpapiercontainer | nicht ausreichender Datenschutz | Deutschland | 31/12/2022 | unbekannt | 0 € | Nein |
Aufzeichnung von Dashcam in Straßenverkehr | Illegale Datensammlung | Deutschland | 31/12/2022 | unbekannt | 0 € | Nein |
Unbewusster Aushang von personenbezogenen Daten bei Covid-19 Testzentrum | Illegale Datenverarbeitung | Deutschland | 31/12/2022 | 1 | 1,800 € | Ja |
Unzulässige Einsicht in Grundbuch für Kaufangebot von Bauland 2 | Illegale Datenverarbeitung | Deutschland | 21/09/2022 | unbekannt | 50,000 € | Nein |
Unzulässige Einsicht in Grundbuch für Kaufangebot von Bauland | Illegale Datenverarbeitung | Deutschland | 21/09/2022 | unbekannt | 5,000 € | Nein |
Interessenkonflikt von Datenschutzbeauftragten | nicht ausreichender Datenschutz | Deustschland | 20/09/2022 | unbekannt | 525,000 € | Nein |
Auswertung von Kundendaten ohne Rechtsgrundlage durch Hannoversche Volksbank | Illegale Datenverarbeitung | Deutschland | 28/07/2022 | unbekannt | 900,000 € | Nein |
Datenschutzverstöße beim Einsatz eines Dienstleisters zur Erprobung eines Fahrassistenzsystems bei Volkswagen | Illegale Datenverarbeitung | Deutschland | 26/07/2022 | unbekannt | 1,100,000 € | Nein |
Abfragen aus polizeilichen Systemen zu Personen im familiären Umfeld | Illegale Datenverarbeitung | Deutschland | 31/12/2021 | unbekannt | 1,800 € | Nein |
Nutzung des EWO-Systems, um die Adresse der Ex-Partnerin zu ermitteln | Illegale Datenverarbeitung | Deutschland | 31/12/2021 | 1 | 600 € | Nein |
Abfragen aus polizeilichen Informationssystemen zu Kollegen | Illegale Datenverarbeitung | Deutschland | 31/12/2021 | 1 | 500 € | Nein |
POLAS-Abfrage zu einem Online-Verkäufer für private Zwecke | Illegale Datenverarbeitung | Deutschland | 31/12/2021 | 1 | 400 € | Nein |
Audio- und Videoüberwachung von Beschäftigten, zu lange Speicherung, inadäquate Sicherheitsmaßnahmen | Illegale Datensammlung | Deutschland | 31/12/2021 | unbekannt | 16,000 € | Nein |
Zweckwidrige Nutzung von Listen zur Kontaktnachverfolgung | Illegale Datenverarbeitung | Deutschland | 31/12/2021 | unbekannt | 170 € | Nein |
Verarbeitung sensibler Daten von Mietinteressenten ohne Rechtsgrundlage | Illegale Datenverarbeitung | Deutschland | 03/03/2022 | 9500 | 1,900,000 € | Ja |
Übermittlung eines Gesundheitsdatums eines Beschäftigten an über 3.000 Kunden ohne Rechtsgrundlage | Illegale Datenverarbeitung | Deutschland | 12/01/2021 | 1 | 10,110 € | Ja |
Wiederholter Falschversand von Arztbriefen, keine Protokollierungsfunktion für Zugriffe auf Patientendaten | Illegale Datenverarbeitung | Deutschland | 06/05/2021 | 1 | 105,000 € | Ja |
Erstellung von Videoaufnahmen von junger Frauen und Mädchen ohne Rechtsgrundlage | Illegale Datensammlung | Deutschland | 10/06/2021 | unbekannt | 5,000 € | Nein |
Übermittlung von Kundendaten trotz Widerspruch | Illegale Datenverarbeitung | Deutschland | 16/06/2021 | unbekannt | 12,500 € | Nein |
jö Bonus Club | Betroffenenrechte missachtet | Österreich | 14/01/2022 | unbekannt | 8,000,000 € | Nein |
Gesundheitsdaten einer Kindergärtnerin | Illegale Datenverarbeitung | Österreich | 09/10/2022 | 1 | 600 € | Ja |
40 Supermärkte mit Gesichtserkennung | Betroffenenrechte missachtet | Spanien | 27/07/2021 | unbekannt | 2,520,000 € | Nein |
Videoüberwachung ohne Kontaktdaten des Verantwortlichen | Informationspflicht verletzt | Spanien | 09/08/2021 | unbekannt | 1,000 € | Nein |
Sportvideos von Minderjährigen | Betroffenenrechte missachtet | Spanien | 09/08/2021 | unbekannt | 5,000 € | Nein |
Speicherfrist überschritten | Illegale Datensammlung | Frankreich | 22/07/2021 | mehrere Millionen | 1,750,000 € | Ja |
Löschanfrage ignoriert | Betroffenenrechte missachtet | Spanien | 03/08/2021 | 1 | 96,000 € | Nein |
offene Kontaktdaten | keinen Datenschutzbeauftragten benannt | Deutschland | 28/01/2021 | unbekannt | 100 € | Nein |
Werbeanrufe trotz Widerspruch | Betroffenenrechte missachtet | Großbritannien | 02/08/2021 | 188.493 | 199,812 € | Nein |
Daten von Kritikern gespeichert | Illegale Datensammlung | Frankreich | 28/08/2021 | über 200 | 400,000 € | Ja |
unerwünschte Werbecookies | Betroffenenrechte missachtet | Frankreich | 29/07/2021 | unbekannt | 50,000 € | Nein |
Einforderung von erfundenen Schulden | Informationspflicht verletzt | Spanien | 27/07/2021 | 1 | 60,000 € | Nein |
unverschlüsselte Daten | nicht ausreichender Datenschutz | Italien | 02/08/2021 | unbekannt | 40,000 € | Nein |
Unzureichende Datenschutzerklärung | Informationspflicht verletzt | Spanien | 05/08/2021 | unbekannt | 6,000 € | Nein |
Werbung nach COVID-19 Kontaktformular | Betroffenenrechte missachtet | Großbritannien | 18/05/2021 | 84000 | 9,281 € | Nein |
E-Mail Daten frei zugänglich | nicht ausreichender Datenschutz | Großbritannien | 08/07/2021 | 550 | 29,183 € | Ja |
Zu detaillierte Videoüberwachung | Illegale Datenverarbeitung | Luxemburg | 13/07/2021 | unbekannt | 12,500 € | Nein |
Videoüberwachung von Mitarbeitern Kunden und Passanten | Betroffenenrechte missachtet | Deutschland | 28/01/2021 | unbekannt | 9,444 € | Nein |
Polizei Datenbank für private Zwecke missbraucht | Illegale Datenverarbeitung | Deutschland | 28/01/2021 | unbekannt | 600 € | Ja |
Werbeanrufe ohne Einwilligung | Betroffenenrechte missachtet | Deutschland | 27/02/2021 | unbekannt | 260,000 € | Nein |
Online Shop mit veralteter Software | technische Mängel | Deutschland | 27/05/2021 | unbekannt | 65,500 € | Nein |
unrechtmäßige Übermittlungen an Hausärzte | technische Mängel | Italien | 20/07/2021 | 48 | 120,000 € | Ja |
Zahnarzt verweigert Untersuchung | Illegale Datensammlung | Italien | 10/06/2021 | 1 | 20,000 € | Ja |
11 Millionen unerwünschte Anrufe | Betroffenenrechte missachtet | Großbritannien | 25/06/2021 | 316 | 232,693 € | Nein |
Unternehmen verweigert Datenschutzbehörde Zutritt | Cooperation refused | Deutschland | 13/07/2021 | 7,000 € | Nein | |
Geldstrafe gegen italienische Gemeinde | Illegale Datenverarbeitung | Italien | 17/12/2020 | 1 | 4,000 € | Nein |
Strafe wegen Videoüberwachung in Schwimmbad | Illegale Datensammlung | Deutschland | 24/03/2020 | unbekannt | 12,000 € | Nein |
DSGVO Geldstrafe nach Facebook-Posting | Illegale Datenverarbeitung | Österreich | 19/10/2020 | unbekannt | 600 € | Ja |
Strafe gegen Computer-Versandhandel | Illegale Datensammlung | Deutschland | 08/01/2021 | unbekannt | 10,400,000 € | Nein |
Datenschutzstrafe gegen Vfb Stuttgart | Illegale Datenverarbeitung | Deutschland | 10/03/2021 | 70000 | 300,000 € | Nein |
Ticketmaster UK Limited – Hackerangriff | Illegale Datenverarbeitung | Großbritannien | 13/11/2020 | 9400000 | 1,392,525 € | Nein |
Digital Growth Experts Limited (DGEL) – Werbe E-Mails | Illegale Datenverarbeitung | Großbritannien | 22/09/2020 | 16190 | 65,400 € | Nein |
Reliance Advisory Limited – Werbeanrufe: 226.403 Euro Strafe | Illegale Datenverarbeitung | Großbritannien | 27/11/2020 | 15100000 | 226,403 € | Nein |
Kebap Restaurant muss jetzt nur mehr 1500 Euro Strafe zahlen | Illegale Datenverarbeitung | Österreich | 19/01/2020 | 1,500 € | Nein | |
Hora Credit IFN SA – 14.000 Euro Bußgeld | Illegale Datenverarbeitung | Rumänien | 10/12/2019 | 13,000 € | Nein | |
Strafe gegen tschechische Bank | Illegale Datenverarbeitung | Czech Republic | 01/04/2019 | 1 | 9,700 € | Ja |
Studios MG Ltd – Werbe E-Mails mit Werbung: 43.928,00 EUR Strafe | Illegale Datenverarbeitung | Großbritannien | 08/10/2020 | 9000 | 43,928 € | Nein |
35 Mio. DSGVO Strafe für H&M | Illegale Datensammlung | Deutschland | 01/10/2020 | unbekannt | 35,258,708 € | Ja |
€ 100 DSGVO Strafe für Bankfiliale | Illegale Datensammlung | Österreich | 28/05/2020 | 1 | 100 € | Nein |
DSGVO-Strafe gegen Finanzamt | Datendiebstahl | Bulgarien | 16/07/2019 | 5 000 000 | 2,600,000 € | Nein |
Strafe gegen Finanzinstitut in Bulgarien | Illegale Datenverarbeitung | Bulgarien | 24/07/2019 | unbekannt | 5,100 € | Nein |
Strafe gegen Sozialversicherung | nicht ausreichender Datenschutz | Bulgarien | 24/07/2019 | unbekannt | 2,500 € | Nein |
Strafe nach Verstoß gegen Zweckbindungsgrundsatz | Illegale Datenverarbeitung | Bulgarien | 23/07/2019 | unbekannt | 5,000 € | Nein |
Strafe gegen bulgarische Gemeinde | Illegale Datenverarbeitung | Bulgarien | 23/07/2019 | unbekannt | 7,700 € | Nein |
Strafe nach Cyberattacke gegen Bank | Datendiebstahl | Bulgarien | 28/08/2019 | 510,000 € | Nein | |
Verarbeitung ohne Rechtsgrundlage – Geldstrafe | Illegale Datenverarbeitung | Bulgarien | 17/01/2020 | 1 | 500 € | Nein |
Verweigerte Zusammenarbeit mit der Datenschutzbehörde – Strafe | Cooperation refused | Bulgarien | 07/10/2019 | unbekannt | 500 € | Nein |
Strafe gegen Innenministerium | Illegale Datenverarbeitung | Bulgarien | 08/10/2019 | 1 | 5,000 € | Nein |
Auskunftsersuchen eines ehemaligen Mitarbeiters ignoriert | Betroffenenrechte missachtet | Bulgarien | 28/10/2019 | 1 | 500 € | Nein |
Datenauskunft verweigert – DSGVO Strafe in Bulgarien | Betroffenenrechte missachtet | Bulgarien | 03/09/2019 | 1 | 1,800 € | Nein |
Strafe gegen Telekommunikationsfirma sowie deren Geschäftsführer | Illegale Datenverarbeitung | Bulgarien | 03/09/2019 | 1 | 10,000 € | Nein |
DSGVO Strafe gegen Finanzamt verhängt | Illegale Datenverarbeitung | Bulgarien | 03/09/2019 | 1 | 28,000 € | Nein |
Strafe gegen Stadtrat | Illegale Datenverarbeitung | Belgien | 25/11/2019 | 654 | 5,000 € | Nein |
Erneut Strafe gegen belgischen Bürgermeister | Illegale Datenverarbeitung | Belgien | 25/11/2019 | 476 | 5,000 € | Nein |
Belgien: Strafe wegen mangelhafter Datenschutzerklärung | Informationspflicht verletzt | Belgien | 17/12/2019 | unbekannt | 15,000 € | Nein |
Strafe gegen Krankenpflegeorganisation | Betroffenenrechte missachtet | Belgien | 17/12/2019 | 1 | 2,000 € | Nein |
Strafe für Energieunternehmen wegen illegaler Telefonwerbung | Betroffenenrechte missachtet | Deutschland | 10/12/2018 | Tausende | 300,000 € | Nein |
Bußgeld für Callcenter wegen unerlaubter Werbung | Betroffenenrechte missachtet | Deutschland | 18/12/2018 | über 1.400 | 300,000 € | Nein |
Personenbezogene Gesundheitsdaten versehentlich im Internet veröffentlicht | nicht ausreichender Datenschutz | Deutschland | 06/12/2018 | unbekannt | 84,000 € | Nein |
DSGVO Strafe für Privatperson | Illegale Datenverarbeitung | Deutschland | 29/01/2019 | 1 | 119 € | Nein |
Strafe für Universitätsmedizin wegen Patientenverwechslung | nicht ausreichender Datenschutz | Deutschland | 03/12/2019 | 1 | 105,000 € | Nein |
DSGVO Strafe für Kebab Stand wegen illegaler Kameraüberwachung | Illegale Datensammlung | Österreich | 23/11/2018 | unbekannt | 1,500 € | Nein |
Strafe für Vodafone Deutschland wegen unerlaubten Werbeanrufen | Betroffenenrechte missachtet | Deutschland | 02/07/2019 | unbekannt | 100,000 € | Nein |
Strafe wegen fehlenden Datenschutzbeauftragten | Informationspflicht verletzt | Deutschland | 09/12/2019 | 10,000 € | Nein | |
Hora Credit IFN SA – 14.000 Euro Bußgeld | Betroffenenrechte missachtet | Rumänien | 10/12/2019 | unbekannt | 14,000 € | Nein |
Allseas MARINE S.A. – 15.000 Euro Bußgeld | Betroffenenrechte missachtet | Griechenland | 31/01/2020 | unbekannt | 15,000 € | Nein |
SC Enel Energie SA – 6000 Euro Geldstrafe | Betroffenenrechte missachtet | Rumänien | 16/12/2019 | 6,000 € | Nein | |
Entirly Shipping & Trading SRL – 10.000 Euro Bußgeld | Betroffenenrechte missachtet | Rumänien | 13/12/2019 | 10,000 € | Nein | |
Sozialarbeiter muss 482,00 Euro zahlen | Betroffenenrechte missachtet | Großbritannien | 15/01/2020 | 482 € | Nein | |
Sky Deutschland – 250.000 Euro Bußgeld | Betroffenenrechte missachtet | Deutschland | 23/12/2019 | 250,000 € | Nein | |
Gesundheitseinrichtung in Ungarn – 1.500 Euro Geldstrafe | Betroffenenrechte missachtet | Ungarn | 12/11/2019 | 1,500 € | Nein | |
Eni gas e luce SpA – 11,5 Mio. Bußgeld | Betroffenenrechte missachtet | Italien | 17/01/2020 | 7200 | 11,500,000 € | Ja |
DSGVO Strafe für DSG Retail Ltd | Datendiebstahl | Großbritannien | 09/01/2020 | 14 millionen | 587,240 € | Nein |
DSGVO Strafe wegen leichtsinniger Lagerung von Daten | nicht ausreichender Datenschutz | Großbritannien | 20/12/2019 | 500000 | 318,563 € | Ja |
Unzureichende Authentifizierung im Telefonsupport bei 1&1 Telekom GmbH | nicht ausreichender Datenschutz | Deutschland | 09/12/2019 | 9,550,000 € | Nein | |
Vreau Credit SRL Strafe wegen nicht melden einer Datenschutzverletzung | Informationspflicht verletzt | Rumänien | 01/10/2019 | 1177 | 20,000 € | Nein |
Raiffeisen Bank SA und Strafe wegen unzureichendem Datenschutz | nicht ausreichender Datenschutz | Rumänien | 01/10/2019 | 1177 | 150,000 € | Nein |
Erschwerung des Widerrufes | Betroffenenrechte missachtet | Polen | 13/11/2019 | unbekannt | 47,000 € | Nein |
Datenfriedhof: 14.5 Millionen Euro Strafe | technische Mängel | Deutschland | 01/03/2019 | unbekannt | 14,500,000 € | Nein |
Österreichische Post: 18 Millionen DSGVO-Strafe | Illegale Datenverarbeitung | Österreich | 29/10/2019 | 3 Mio. | 18,000,000 € | Ja |
Spanien: Strafe über 30.000 Euro wegen Cookie-Banner | technische Mängel | Spanien | 24/10/2019 | unbekannt | 30,000 € | Nein |
DSGVO Strafe für Händler | Illegale Datensammlung | Belgien | 19/09/2019 | unbekannt | 10,000 € | Nein |
Strafe gegen Medizinunternehmen | Informationspflicht verletzt | Österreich | 22/08/2019 | unbekannt | 50,000 € | Nein |
DSGVO Strafe für neuen Eigentümer von Delivery Hero | Betroffenenrechte missachtet | Deutschland | 23/09/2019 | unbekannt | 195,407 € | Nein |
Online-Shop Morele.net – 2,2 Mio. Kunden betroffen | Datendiebstahl | Polen | 20/09/2019 | 2,2 Mio. | 644,000 € | Ja |
Ungarn: DSGVO Strafe für Partei | Datendiebstahl | Ungarn | 05/04/2019 | 6.000+ | 34,375 € | Nein |
Fußballtrainer filmt nackte Spielerinnen | Illegale Datensammlung | Österreich | 01/07/2019 | 2 | 11,000 € | Nein |
Litauen: Datenschutzverletzung bei Zahlungsdienstleister | Datendiebstahl | Litauen | 16/05/2019 | 9.000 | 61,500 € | Nein |
Polen: DSGVO Strafe für Sportverband | Illegale Datenverarbeitung | Polen | 25/04/2019 | 585 | 12,950 € | Nein |
Strafe wegen Verarbeitung von Personaldaten | Illegale Datenverarbeitung | Griechenland | 30/07/2019 | unbekannt | 150,000 € | Nein |
Strafe wegen verspäteter Meldung einer Datenschutzverletzung | Informationspflicht verletzt | Deutschland | 01/02/2019 | unbekannt | 20,000 € | Nein |
Strafe gegen Immobilienkanzlei | technische Mängel | Frankreich | 28/05/2019 | 29440 | 400,000 € | Nein |
Strafe gegen KFZ-Versicherung | technische Mängel | Frankreich | 18/07/2019 | 144000 | 180,000 € | Nein |
Erste DSGVO Strafe in Dänemark | Illegale Datenverarbeitung | Dänemark | 25/03/2019 | 8873333 | 161,000 € | Nein |
Strafe wegen fehlender Löschfristen | Illegale Datenverarbeitung | Dänemark | 03/06/2019 | 385000 | 201,000 € | Nein |
Strafe wegen nicht durchgeführter Datenlöschung | Betroffenenrechte missachtet | Tschechien | 25/10/2018 | 1 | 400 € | Nein |
Strafe wegen Facebook-Beiträgen | Betroffenenrechte missachtet | Tschechien | 10/01/2019 | 1 | 400 € | Nein |
Strafe wegen fehlender Aktenschredderung | technische Mängel | Tschechien | 04/02/2019 | 300 | 1,200 € | Nein |
Strafe gegen Autovermietung | Informationspflicht verletzt | Tschechien | 04/02/2019 | unbekannt | 1,200 € | Nein |
Strafe nach verweigerter Datenauskunft | Betroffenenrechte missachtet | Tschechien | 26/02/2019 | 1 | 770 € | Nein |
Strafe gegen Spiel-Webseite | technische Mängel | Tschechien | 28/02/2019 | unbekannt | 580 € | Nein |
Strafe gegen niederländisches Krankenhaus | technische Mängel | Niederlande | 16/07/2019 | unbekannt | 460,000 € | Ja |
Strafe gegen öffentliches Versorgungsunternehmen | Illegale Datenverarbeitung | Tschechien | 06/05/2019 | 1 | 230 € | Nein |
Strafe gegen bulgarische Bank | Illegale Datenverarbeitung | Bulgarien | 04/12/2018 | 1 | 500 € | Nein |
Strafe wegen verweigerter Datenauskunft | Informationspflicht verletzt | Bulgarien | 22/02/2019 | 1 | 500 € | Nein |
Strafe gegen bulgarische Beratungsfirma | Illegale Datenverarbeitung | Bulgarien | 26/03/2019 | 1 | 5,000 € | Nein |
Strafe gegen Arztpraxis | Illegale Datenverarbeitung | Bulgarien | 08/04/2019 | 1 | 500 € | Nein |
Strafe gegen Telefonanbieter | Illegale Datenverarbeitung | Bulgarien | 26/02/2019 | 1 | 27,000 € | Nein |
Strafe gegen Restaurant wegen Videoüberwachung | Illegale Datensammlung | Österreich | 23/11/2018 | unbekannt | 400 € | Nein |
Strafe gegen Kebab-Restaurant | Illegale Datensammlung | Österreich | 23/11/2018 | unbekannt | 1,800 € | Nein |
British Airways – Hackerangriff | Datendiebstahl | Großbritannien | 16/10/2020 | 500000 | 22,428,000 € | Ja |
Strafe gegen Krankenhaus | technische Mängel | Tschechien | 30/09/2018 | unbekannt | 1,550 € | Ja |
Strafe gegen Life at Parliament View Limited | Datendiebstahl | Großbritannien | 19/07/2019 | 18610 | 90,000 € | Nein |
Strafe gegen Europauniversität | Illegale Datenverarbeitung | Zypern | 04/07/2018 | unbekannt | 500 € | Nein |
Strafe gegen Ikea | Illegale Datenverarbeitung | Zypern | 04/07/2018 | unbekannt | 500 € | Nein |
Unzulässige Videoüberwachung auf Firmengelände | Illegale Datensammlung | Zypern | 21/09/2018 | unbekannt | 5,000 € | Nein |
Strafe wegen verlorener Krankenakte | technische Mängel | Zypern | 15/02/2019 | 1 | 5,000 € | Nein |
Erneut Strafe gegen Zeitung | Illegale Datenverarbeitung | Zypern | 09/01/2019 | 2 | 10,000 € | Nein |
Strafe gegen Handelsplattform | Illegale Datenverarbeitung | Zypern | 28/03/2019 | 6 | 3,400 € | Nein |
Strafe gegen Versicherungsgesellschaft | Illegale Datenverarbeitung | Zypern | 13/03/2019 | 8 | 4,000 € | Nein |
Strafe gegen Marriott Hotelkette | Datendiebstahl | Großbritannien | 30/10/2020 | 20347230 | 20,347,230 € | Nein |
Strafe gegen Kanzlei | technische Mängel | Rumänien | 15/07/2019 | unbekannt | 3,000 € | Nein |
Italien: Strafe für Facebook | Illegale Datenverarbeitung | Italien | 01/07/2019 | 57 | 1,000,000 € | Nein |
Strafe gegen Hotel | Illegale Datenverarbeitung | Rumänien | 02/07/2019 | 46 | 15,000 € | Nein |
Strafe gegen rumänische Bank | technische Mängel | Rumänien | 27/06/2019 | 337 042 | 130,000 € | Nein |
Deutschland: DSGVO Strafe für Polizist | Illegale Datenverarbeitung | Deutschland | 18/06/2019 | 1 | 1,400 € | Ja |
Frankreich: DSGVO Verstoß in Beratungsbüro | technische Mängel | Frankreich | 01/10/2018 | unbekannt | 20,000 € | Ja |
Spanien: Fußball-App spioniert Fans aus | Informationspflicht verletzt | Spanien | 12/06/2019 | unbekannt | 250,000 € | Nein |
Italien: Energiefirma verstößt gegen DSGVO | Informationspflicht verletzt | Italien | 01/04/2019 | unbekannt | 2,018,000 € | Nein |
