| einmalig | Datenschutz Management Plattform | |||
|---|---|---|---|---|
eingeschränkt alle Features nutzbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
€90.00 | €29.17 /Monat Jährliche Abrechnung | €83.33 /Monat Jährliche Abrechnung | auf Anfrage | |
| Version | quick check | lite | standard | enterprise |
| Lizenz | Einmalige DSGVO Status Überprüfung | Jährlich | Jährlich | Jährlich |
| Mandantenfähig | ||||
| Risikoabschätzung | ||||
| DSGVO Anforderungen | ||||
| Österreichisches Datenschutzgesetz | ||||
| Deutsches Bundes Datenschutzgesetz | ||||
| Cybersecurity | ||||
| Detailliert pro Verarbeitung | ||||
| PDF Bericht | ||||
| Training | Optional | Optional | Optional | |
| Empfehlungen | ||||
| Dokumentation | ||||
| Verarbeitungsverzeichnis | ||||
| Vorlagen, schnelle Erfassung | ||||
| DSGVO-konforme Antwortvorschläge | ||||
| Auftragsverarbeiter | +Verträge | +Verträge | ||
| Entscheidungen (Datenschutzbeauftragter, Angemessenheit) | ||||
| Änderungsverfolgung (Audit Trail) | ||||
| Datenschutzaufgaben | ||||
| Verwalten von Datenschutzaufgaben | ||||
| Zuständigkeiten und Termine | ||||
| Automatisches Erzeugen von Datenschutzaufgaben | ||||
| Entscheidungen (Datenschutzbeautragter, Angemessenheit) | ||||
| Betroffenenanfragen | ||||
| Verwaltung von Anfragen | ||||
| Automatisiertes Finden von personenbezogenen Daten | ||||
| Automatisches Generieren von Antworten | ||||
| Data Lifecycle Management (Löschen, Änderung, Anonymisierung, …) | ||||
| Cybersecurity | ||||
| Angriffe erkennen und verhindern, Endpoint Protection, Next Generation Firewall, … | Optional | Optional | Optional | |



